CARTA SALON
COMIDAS
AMERICANBURGUERS
Cheese burger | $ 9500 | $ 11500 | $ 13500 | $ 15500 | $ 17500 |
Bacon cheese | $ 10000 | $ 12000 | $ 14000 | $ 16000 | $ 18000 |
Full Jack | $ 11500 | $ 13500 | $ 15500 | $ 17500 | $ 19500 |
Hangover | $ 11000 | $ 13000 | $ 15000 | $ 17000 | $ 19000 |
Pineapple | $ 11500 | $ 13500 | $ 15500 | $ 17500 | $ 19500 |
MMS | $ 11000 | $ 13000 | $ 15000 | $ 17000 | $ 19000 |
Zakrev burger | $ 12000 | $ 14000 | $ 16000 | $ 18000 | $ 20000 |
Mississippi | $ 12000 | $ 14000 | $ 16000 | $ 18000 | $ 20000 |
M.H. | $ 12000 | $ 14000 | $ 16000 | $ 18000 | $ 20000 |
French | $ 11500 | $ 13500 | $ 15500 | $ 17500 | $ 19500 |
M.H. veggie | $ 11000 | ||||
Veggie cheese | $ 9500 | ||||
American veggie | $ 11000 | ||||
American vegan | $ 9500 | ||||
Big MK vegan | $ 11000 | ||||
Cuarto libra vegan | $ 10500 |
PIZZAS
Pizza pepperoni | $ 22000 |
Five cheese blue | $ 25000 |
Manhattan | $ 26000 |
Brooklyn | $ 22000 |
Queens | $ 26000 |
Bronx | $ 20000 |
Zakrev | $ 28000 |
PARA PICAR
Papas clásicas | $ 8000 |
Papas cheddar | $ 9500 |
Papas queso azul | $ 10000 |
Papas provenzal | $ 8500 |
Papas huevo | $ 9000 |
Papas chilis | $ 10000 |
Papas Zakrev | $ 10000 |
Nuggets de pollo | $ 10500 |
Nachos | $ 9500 |
Bastones de mozza | $ 9500 |
BEBIDAS
TRAGOS
Branca menta | $ 7500 |
Campari | $ 7500 |
Campari tonic | $ 7500 |
Carpano citric | $ 7500 |
Cuba libre | $ 7500 |
Cynar | $ 7500 |
Destornillador | $ 7500 |
Fernet cola | $ 7500 |
Fernet menta tonic | $ 7500 |
Gancia | $ 7500 |
Vermout | $ 9500 |
Vodka con speed | $ 9500 |
Whiscola | $ 9500 |
CERVEZA ARTESANAL
Pinta | ½ Pinta | Porrón | |
---|---|---|---|
Blonde Ale | $ 7500 | $ 5500 | $ 7500 |
IPA | $ 7500 | $ 5500 | $ 7500 |
Porter | $ 7500 | $ 5500 | $ 7500 |
Scottish | $ 7500 | $ 5500 | $ 7500 |
Honey | $ 7500 | $ 5500 | $ 7500 |
LICUAD֍S
Agua | Leche | |
---|---|---|
Ananá | $ 7000 | $ 7500 |
Durazno | $ 7000 | $ 7500 |
Frutilla | $ 7000 | $ 7500 |
BEBIDAS SIN ALCOHOL
Gaseosa lata | $ 3000 |
Agua | $ 3000 |
Agua con gas | $ 3000 |
Agua saborizada | $ 3000 |
Speed | $ 3000 |
Limonada | $ 8000 |
Limonada con frutos rojos | $ 9000 |
CAIPIS
Caipiriña | $ 8500 |
Caipiroska | $ 8500 |
Caipimoser | $ 10500 |
Caipiroja | $ 9500 |
Caipiruya | $ 9500 |
Caipirango | $ 9500 |
DAIKIR|S
Ananá | $ 9000 |
Durazno | $ 9000 |
Frutilla | $ 9000 |
Mango | $ 9000 |
CCTELES
Apasionado | $ 9000 |
Aperol | $ 9000 |
Baileys | $ 11000 |
Candy | $ 11500 |
Chivas Pinicilin | $ 11500 |
Cocorange | $ 8500 |
Cynar Julep | $ 8500 |
Decorator | $ 10000 |
Energin | $ 9500 |
Estación 98 | $ 9500 |
Gancia Batido | $ 8500 |
Iron Man | $ 9500 |
Lemon pie | $ 9000 |
Mimosa Berry | $ 9000 |
Mojito | $ 9500 |
My soul | $ 9000 |
Negroni | $ 11000 |
Old Fashioned | $ 11000 |
Red Bahía | $ 9000 |
Sex on the beach | $ 9000 |
Tom Collins | $ 9000 |
Tropical drink | $ 9500 |
Zakrev drink | $ 9500 |
MEDIDA S
Jameson | $ 8000 |
Jack Daniels honey | $ 9000 |
Johnnie Walker red | $ 8000 |
Johnnie Walker black | $ 8500 |
Chivas Regal | $ 11000 |
VINOS
Copa | Botella | |
---|---|---|
Latitud 33° | $ 4000 | $ 19000 |
Norton Cosecha Tardia | $ 4000 | $ 19000 |
GIN&TONIC
Gin Tonic | $ 8500 |
Bitter botánico | $ 8500 |
Smoked giger oil | $ 8500 |
Reducción especiada | $ 9000 |
Oleo cítrico | $ 8500 |
Frutilla y lemongrass | $ 8500 |
Rosso y Campari | $ 9000 |
Albahaca y aceitunas | $ 8500 |
Frutos Rojos | $ 10000 |
Maracuyá | $ 9000 |
Mango | $ 9000 |
COMBOSBOTELLAS
Norton Cosecha Tardia + 2 speed | $ 23000 |
Renaissance + 2 speed | $ 20000 |
Chandon + 2 speed | $ 33000 |
Sernova + 4 speed | $ 49000 |
Sernova saborizado + 4 speed | $ 51000 |
Hödlmoser + 6 speed | $ 51000 |
HÖDLMOSER
Altamar | $ 9500 |
Astillero Australiano | $ 11000 |
Hödlmoser bomb | $ 9500 |
Hödlmoser Julep | $ 9500 |
Caipimoser | $ 10500 |
CAFÉ
Café | $ 500 |
Cortado | $ 700 |
Capuccino | $ 900 |