CARTA SALON
COMIDAS
AMERICANBURGUERS
Cheese burger | $ 8000 | $ 10000 | $ 12000 | $ 14000 | $ 16000 |
B-lacky | $ 8500 | $ 10500 | $ 12500 | $ 14500 | $ 16500 |
Bacon cheese burger | $ 8500 | $ 10500 | $ 12500 | $ 14500 | $ 16500 |
Fried Onion | $ 8500 | $ 10500 | $ 12500 | $ 14500 | $ 16500 |
American | $ 9000 | $ 11000 | $ 13000 | $ 15000 | $ 17000 |
Argenta | $ 9000 | $ 11000 | $ 13000 | $ 15000 | $ 17000 |
Big John | $ 9000 | $ 11000 | $ 13000 | $ 15000 | $ 17000 |
Chipotle burtter | $ 9500 | $ 11500 | $ 13500 | $ 15500 | $ 17500 |
Hangover | $ 9500 | $ 11500 | $ 13500 | $ 15500 | $ 17500 |
Jou Candy | $ 9500 | $ 11500 | $ 13500 | $ 15500 | $ 17500 |
Mexican burger | $ 9500 | $ 11500 | $ 13500 | $ 15500 | $ 17500 |
MMS | $ 9500 | $ 11500 | $ 13500 | $ 15500 | $ 17500 |
Royal with cheese | $ 9500 | $ 11500 | $ 13500 | $ 15500 | $ 17500 |
Smoke Shack | $ 9500 | $ 11500 | $ 13500 | $ 15500 | $ 17500 |
Double Full | $ 10000 | $ 12000 | $ 14000 | $ 16000 | $ 18000 |
French | $ 10000 | $ 12000 | $ 14000 | $ 16000 | $ 18000 |
Full Jack | $ 10000 | $ 12000 | $ 14000 | $ 16000 | $ 18000 |
Internationality | $ 10000 | $ 12000 | $ 14000 | $ 16000 | $ 18500 |
LM-Max | $ 10000 | $ 12000 | $ 14000 | $ 16000 | $ 18000 |
M-Tin | $ 10000 | $ 12000 | $ 12000 | $ 14000 | $ 16000 |
Mississippi | $ 10500 | $ 12500 | $ 14500 | $ 16500 | $ 18500 |
Zakrev burger | $ 10500 | $ 12500 | $ 14500 | $ 16500 | $ 18500 |
American vegan | $ 8000 | ||||
Big MK vegan | $ 9500 | ||||
Cuarto libra vegan | $ 9000 | ||||
Veggie cheese burger | $ 8000 | ||||
American veggie | $ 9500 |
PAPAS
Clásicas | $ 6000 |
Cheddar | $ 7500 |
Queso azul | $ 8000 |
Provenzal | $ 6500 |
Huevo | $ 7000 |
Chilis | $ 8000 |
Zakrev | $ 8000 |
P!CKERS
Nuggets | $ 9500 |
Nachos | $ 8500 |
Bastones de mozzarella | $ 8500 |
Aros de cebolla | $ 8500 |
Bites de espinaca y queso | $ 8500 |
Bites de panceta y cheddar | $ 8500 |
Zakrev Pickers | $ 12500 |
BEBIDAS
TRAGOS
Branca menta | $ 6000 |
Campari | $ 6000 |
Campari tonic | $ 6000 |
Carpano citric | $ 6000 |
Cuba libre | $ 6000 |
Cynar | $ 6000 |
Destornillador | $ 6000 |
Fernet cola | $ 6000 |
Fernet menta tonic | $ 6000 |
Gancia | $ 6000 |
Vermout | $ 7000 |
Vodka con speed | $ 7000 |
Whiscola | $ 8000 |
CERVEZA ARTESANAL
Pinta | ½ Pinta | Porrón | |
---|---|---|---|
Blonde Ale | $ 6000 | $ 4000 | $ 6000 |
IPA | $ 6000 | $ 4000 | $ 6000 |
Porter | $ 6000 | $ 4000 | $ 6000 |
Scottish | $ 6000 | $ 4000 | $ 6000 |
Honey | $ 6000 | $ 4000 | $ 6000 |
LICUAD֍S
Agua | Leche | |
---|---|---|
Ananá | $ 5500 | $ 6000 |
Durazno | $ 5500 | $ 6000 |
Frutilla | $ 5500 | $ 6000 |
BEBIDAS SIN ALCOHOL
Gaseosa lata | $ 2500 |
Agua | $ 2500 |
Agua con gas | $ 2500 |
Agua saborizada | $ 2500 |
Speed | $ 2500 |
Limonada | $ 5500 |
Limonada con frutos rojos | $ 5500 |
CAIPIS
Caipiriña | $ 7000 |
Caipiroska | $ 7000 |
Caipimoser | $ 8200 |
Caipiroja | $ 7600 |
Caipiruya | $ 7600 |
Caipirango | $ 7600 |
DAIKIR|S
Ananá | $ 7500 |
Durazno | $ 7500 |
Frutilla | $ 7500 |
Mango | $ 7500 |
CCTELES
Apasionado | $ 7500 |
Aperol | $ 7500 |
Baileys | $ 9500 |
Candy | $ 10000 |
Chivas Pinicilin | $ 10000 |
Cocorange | $ 7000 |
Cynar Julep | $ 7000 |
Decorator | $ 8500 |
Energin | $ 8000 |
Estación 98 | $ 8000 |
Gancia Batido | $ 7000 |
Iron Man | $ 8000 |
Lemon pie | $ 7500 |
Mimosa Berry | $ 7500 |
Mojito | $ 8000 |
My soul | $ 7500 |
Negroni | $ 9500 |
Old Fashioned | $ 9500 |
Red Bahía | $ 7500 |
Sex on the beach | $ 7500 |
Tom Collins | $ 7500 |
Tropical drink | $ 8000 |
Zakrev drink | $ 8000 |
MEDIDA S
Jameson | $ 8000 |
Jack Daniels honey | $ 9000 |
Johnnie Walker red | $ 8000 |
Johnnie Walker black | $ 8500 |
Chivas Regal | $ 11000 |
VINOS
Copa | Botella | |
---|---|---|
Latitud 33° | $ 4000 | $ 19000 |
Norton Cosecha Tardia | $ 4000 | $ 19000 |
GIN&TONIC
Gin Tonic | $ 7000 |
Bitter botánico | $ 7000 |
Smoked giger oil | $ 7000 |
Reducción especiada | $ 7300 |
Oleo cítrico | $ 7000 |
Frutilla y lemongrass | $ 7000 |
Rosso y Campari | $ 7300 |
Albahaca y aceitunas | $ 7000 |
Frutos Rojos | $ 7900 |
Maracuyá | $ 7300 |
Mango | $ 7300 |
COMBOSBOTELLAS
Norton Cosecha Tardia + 2 speed | $ 22000 |
Renaissance + 2 speed | $ 19000 |
Chandon + 2 speed | $ 32000 |
Sernova + 4 speed | $ 48000 |
Sernova saborizado + 4 speed | $ 50000 |
Hödlmoser + 6 speed | $ 50000 |
HÖDLMOSER
Altamar | $ 8000 |
Astillero Australiano | $ 9500 |
Hödlmoser bomb | $ 8000 |
Hödlmoser Julep | $ 8000 |
Caipimoser | $ 8200 |
CAFÉ
Café | $ 500 |
Cortado | $ 700 |
Capuccino | $ 900 |